Mietpreis: --- € + --- € Tiefgarage + --- € NK | Baujahr: 1997, Kaution: --- € |
Wohnfläche ca.: 56 qm, Obergeschoss: 2 | Energie: 103 kWh/(m²*a) ERDGAS, gültig bis 15.02.2029 |
Zimmer: 2, Bäder: 1, Keller: 1, Balkon: 1, Einbauküche: 1 | Frei ab: September 2022 |
Mietpreis: 390,00 € warm zzgl. Gas und Strom | Baujahr: 1902, Kaution: 780,00 € |
Fläche ca.: 33 qm | Energie: Etagenheizung, Gas |
Zimmer: 1, Toilette: 1, Pantry: 1 | Frei ab: 1. August 2022 |
Mietpreis: 1.700,00 € inkl. Garage, + 150 € NK + Heizung/Strom | Baujahr: 2010 |
Wohnfläche ca.: 139 qm + Garten | Energie: Gas, 51,40 kWh/(m²·a) |
Zimmer: 5, Bäder: 1, Gäste-WC: 1, Terrasse: 2, Einbauküche: 1 | Frei ab: 1. Juli 2022 |
Miete: 1.100,00 € + 200 € NK + 50,00 € Tiefgarage | Frei ab: sofort |
Wohnfläche ca.: 106 qm | Energieverbrauch: Gas, 64 kWh/(m²·a) |
Zimmer: 3, 2 Terrassen, Einbauküche, 2 Bäder | Baujahr: 2004 |
Kaufpreis: --- € | Baujahr: 1951 |
Wohnfläche ca.: 100 qm / Erbpachtgrundstück ca.: 773 qm | Energie: Öl, 368,4 Kwh/(m²*a), 24.11.2021/23.11.2031 |
Frei ab: sofort | Käuferprovision: 2,98 % inkl. USt. |
Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann ich deshalb nicht übernehmen.
Wenn Sie möchten, suche ich für Sie. Schicken Sie mir einfach Ihre Suchkriterien